- Бентонитовый шнур
- Бентонитовые маты ISOBENT
- Гидроизоляционные шпонки
- Дилатационные устройства (деформационные швы)
- Гидрофильная резина
- Инъекционные системы
- Мастики, герметики, праймеры
- Уплотнительные материалы
- Бентонитовая глина
- Рулонные материалы
- Противопожарная преграда
- Расходные материалы, хозтовары
Гидроизоляционные шпонки
Предоставляем скидки при оптовых покупках.
№ | ТИП | СЕЧЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Скобы крепежные, шт на м.пог. | ЦЕНА ЗА М.ПОГ., РУБ. |
1 | IC-240-2 | ![]() |
ПВХ | 467 | |
2 | IC-240-6 | ![]() |
ПВХ | 560 | |
3 | EC-220-3 | ![]() |
ПВХ | 414 | |
4 | EC-320-4 | ![]() |
ПВХ | 680 | |
5 | ХОМ-320-4/20 | ![]() |
ПВХ | Договор. | |
6 | EM-260/20 | ![]() |
ПВХ | 627 | |
7 | EM-260/50 | ![]() |
ПВХ | 987 | |
8 | IM-240/20 | ![]() |
ПВХ | 587 | |
9 | IM-260/50 | ![]() |
ПВХ | 1120 | |
10 | ДВ-320/20 | ![]() |
ПВХ | 6 | Договор. |
11 | Лента ПВХ | ![]() |
ПВХ | 920 |
№ | ТИП | СЕЧЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | Скобы крепежные, шт на м.пог. | ЦЕНА ЗА М.ПОГ., РУБ. |
1 | ДВ-170/12 | ![]() |
EPDM | 6 | 1072,00 |
2 | ДВ-220/25 | ![]() |
EPDM | 6 | 1749,00 |
3 | ДВ-270/25 | ![]() |
EPDM | 6 | 1990,00 |
4 | ДВ-150/18 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 590,00 |
5 | ДВ-170/12 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 750,00 |
6 | ДВ-200/15 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 793,00 |
7 | ДВ-220/25 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1271,00 |
8 | ДВ-240/20 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1053,00 |
9 | ДВ-270/25 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1540,00 |
10 | ДВ-320/20 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1603,00 |
11 | ДВ-320/30.1 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1623,00 |
12 | ДВ-320/30 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1730,00 |
13 | ДВ-320/40 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1827,00 |
14 | ДВ-320/50 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1849,00 |
15 | ДВ-350/20 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 3984,00 |
16 | ДВ-400/30.1 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 2181,00 |
17 | ДВ-400/50 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 2501,00 |
18 | ДВ-500/50 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 3518,00 |
19 | ДВ-350/20 | ![]() |
ТЭП | 6 | 3810,00 |
20 | ДО-220/25-4/25 | ![]() |
EPDM | 1488,00 | |
21 | ДО-270/25-6/25 | ![]() |
EPDM | 1978,00 | |
22 | ДО-220/25-4/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1140,00 | |
23 | ДО-240/20-4/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1288,00 | |
24 | ДО-270/25-6/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1492,00 | |
25 | ДО-320/20-6/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1734,00 | |
26 | ДО-320/30-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1893,00 | |
27 | ДО-320/40-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2062,00 | |
28 | ДО-320/50-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2076,00 | |
29 | ДО-400/50-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2498,00 | |
30 | ДО-400/150-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2523,00 | |
31 | ДО-500/50-8/30 | ![]() |
ПВХ-П | 3313,00 | |
32 | ДО-320/50-6/30 | ![]() |
ТЭП | 1985,00 | |
33 | ДО-УГЛ-170/20-6/25 | ![]() |
ПВХ-П | 2001,00 | |
34 | ДО-УГЛ-180/40-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2364,00 | |
35 | ДО-УГЛ-185/50-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2376,00 | |
36 | ДО-УГЛ-210/58-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2297,00 | |
37 | ДЗ-100/25-4/25 | ![]() |
EPDM | 1367,00 | |
38 | ДЗ-130/25-6/25 | EPDM | 1683,00 | ||
39 | ДЗ-70/20-2/35 | ![]() |
ПВХ-П | 924,00 | |
40 | ДЗ-70/30-2/35 | ПВХ-П | 963,00 | ||
41 | ДЗ-70/40-2/35 | ПВХ-П | 1002,00 | ||
42 | ДЗ-70/50-2/35 | ПВХ-П | 1041,00 | ||
43 | ДЗ-100/25-4/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1152,00 | |
44 | ДЗ-140/20-4/35 | ПВХ-П | 1780,00 | ||
45 | ДЗ-140/30-4/35 | ПВХ-П | 1819,00 | ||
46 | ДЗ-140/40-4/35 | ПВХ-П | 1857,00 | ||
47 | ДЗ-140/50-4/35 | ПВХ-П | 1896,00 | ||
48 | ДЗ-140/50-4/40 | ПВХ-П | 1986,00 | ||
49 | ДЗ-140/60-4/25 | ПВХ-П | 1757,00 | ||
50 | ДЗ-140/100-4/35 | ПВХ-П | 2091,00 | ||
51 | ДЗ-130/25-6/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1566,00 | |
52 | ДЗ-160/20-6/35 | ПВХ-П | 2247,00 | ||
53 | ДЗ-160/30-6/35 | ПВХ-П | 2286,00 | ||
54 | ДЗ-160/40-6/35 | ПВХ-П | 2325,00 | ||
55 | ДЗ-160/50-6/35 | ПВХ-П | 2364,00 | ||
56 | ДЗ-160/100-6/35 | ПВХ-П | 2558,00 | ||
57 | ДЗ-160/150-6/35 | ПВХ-П | 3014,00 | ||
58 | ДЗ-205/50-8/35 | ![]() |
ПВХ-П | 3313,00 | |
59 | ХВ-220 | ![]() |
EPDM | 6 | 1154,00 |
60 | ХВ-250 (6) | ![]() |
EPDM | 6 | 2380,00 |
61 | ХВ-270 | ![]() |
EPDM | 6 | 1515,00 |
62 | ХВ-200 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 631,00 |
63 | ХВ-220 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 774,00 |
64 | ХВ-240 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 847,00 |
65 | ХВ-250 (6) | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1628,00 |
66 | ХВ-250 (8) | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1910,00 |
67 | ХВ-270 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 913,00 |
68 | ХВ-320 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1277,00 |
69 | ХВ-400 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1878,00 |
70 | ХВ-500 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 2821,00 |
71 | ХВ-250 (6) | ![]() |
ТЭП | 6 | 1558,00 |
72 | ХВ-320 | ![]() |
ТЭП | 6 | 1222,00 |
73 | XО-220-4/25 | ![]() |
EPDM | 1307,00 | |
74 | XО-270-6/25 | ![]() |
EPDM | 1744,00 | |
75 | ХО-200-4/20 | ![]() |
ПВХ-П | 616,00 | |
76 | ХО-200-4/25 | ![]() |
ПВХ-П | 953,00 | |
77 | XО-220-4/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1044,00 | |
78 | ХО-240-4/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1152,00 | |
79 | XО-270-6/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1390,00 | |
80 | ХО-320-6/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1599,00 | |
81 | ХО-400-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2116,00 | |
82 | ХО-500-8/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2904,00 | |
83 | ХО-320-6/25 | ![]() |
ТЭП | 1529,00 | |
84 | ХВН-80 (2хO4) | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 531,00 |
85 | ХВН-80 (2хO6) | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 676,00 |
86 | ХВН-120 (2хO4) | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 628,00 |
87 | ХВН-120 (2хO6) | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 835,00 |
88 | ХВН-150 (1хO4) | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 679,00 |
89 | ХВН-150 (1хO6) | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 877,00 |
90 | ХВН-320 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1382,00* |
91 | ХВН-400 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1932,00* |
*Цена гидроизоляционных шпонок ХВН-320 и ХВН-400 не включает цену на профиль набухающий резиновый ПНР Ø8 (цвет синий) АКВАСТОП® ЭКОНОМ | |||||
92 | ДВС-240/20 | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 2172,00 |
93 | ДВС-300/30 | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 2631,00 |
94 | ДВС-320/50 | ![]() |
ПВХ-П | 3 | 2837,00 |
95 | ДЗС-140/50-2/40 | ![]() |
ПВХ-П | 1692,00 | |
96 | ДЗС-140/100-2/40 | ПВХ-П | 2000,00 | ||
97 | ДЗС-160/50-3/35 | ![]() |
ПВХ-П | 1963,00 | |
98 | ДЗС-160/100-3/35 | ПВХ-П | 2291,00 | ||
99 | ДЗС-160/150-3/35 | ПВХ-П | 2665,00 | ||
100 | ДЗС-205/50-4/35 | ![]() |
ПВХ-П | 2621,00 | |
101 | ДОC-УГЛ-180/20-3/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1456,00 | |
102 | ДОC-УГЛ-210/50-3/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1673,00 | |
103 | ДОC-УГЛ-210/50-3/30 | ![]() |
ТЭП | 1600,00 | |
104 | УВ 100-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 18 | 1192,00 |
105 | УВ 150-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 18 | 1328,00 |
106 | УВ 220-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 18 | 1566,00 |
107 | УВ 250-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 18 | 1811,00 |
108 | УВ 320-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 18 | 2251,00 |
109 | УВ 420-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 18 | 2592,00 |
110 | ДР-250/50 | ![]() |
EPDM | 1176,00 | |
111 | ДР-210/20 | ![]() |
ПВХ-П | 833,00 | |
112 | ДР-210/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1038,00 | |
113 | ДР-230/50 | ![]() |
ПВХ-П | 1308,00 | |
114 | ДР-250/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1189,00 | |
115 | ДР-250/50 | ![]() |
ПВХ-П | 1069,00 | |
116 | ДР-320/50 | ![]() |
ПВХ-П | 1681,00 | |
117 | ДР-300/100 | ![]() |
ПВХ-П | 1591,00 | |
118 | ДР-350/150 | ![]() |
ПВХ-П | 1768,00 | |
119 | ДР-210/30 | ![]() |
ТЭП | 992,00 | |
120 | ДР-УГЛ-120/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1080,00 | |
121 | ДР-УГЛ-140/30 | ПВХ-П | 1259,00 | ||
122 | ДР-УГЛ-140/50 | ![]() |
ПВХ-П | 1391,00 | |
123 | ДР-УГЛ-185/50 | ПВХ-П | 1684,00 | ||
124 | ДР-УГЛ-200/100 | ![]() |
ПВХ-П | 1617,00 | |
125 | ДР-УГЛ-250/150 | ![]() |
ПВХ-П | 1798,00 | |
126 | ДОМ-320/30-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1745,00 | |
127 | ДОМ-320/40-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1927,00 | |
128 | ДОМ-320/50-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1941,00 | |
129 | ДОМ-320/30-4/30 | ![]() |
ТЭП | 1668,00 | |
130 | ДОМ-320/40-4/30 | ![]() |
ТЭП | 1842,00 | |
131 | ДОМ-320/50-4/30 | ![]() |
ТЭП | 1856,00 | |
132 | ХОМ-200-3/20 | ![]() |
ПВХ-П | 581,00 | |
133 | ХОМ-220-3/20 | ![]() |
ПВХ-П | 618,00 | |
134 | ХОМ-240-4/20 | ![]() |
ПВХ-П | 771,00 | |
135 | ХОМ-280-4/20 | ![]() |
ПВХ-П | 851,00 | |
136 | ХОМ-300-4/20 | ![]() |
ПВХ-П | 890,00 | |
137 | ХОМ-320-4/20 | ![]() |
ПВХ-П | 888,00 | |
138 | ХОМ-320-4/30 | ![]() |
ПВХ-П | 1449,00 | |
139 | ХОМ-200-3/20 | ![]() |
ТЭП | 555,00 | |
140 | ХОМ-280-4/20 | ![]() |
ТЭП | 813,00 | |
141 | ХОМ-320-4/30 | ![]() |
ТЭП | 1386,00 | |
142 | ДВИ-320/50 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 2080,00* |
143 | ХВИ-320 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1382,00* |
144 | ХВИ-400 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 1932,00* |
145 | ДОИ-320/25-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2188,00* | |
146 | ДОИ-320/50-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2409,00* | |
*Цена гидроизоляционных шпонок типов ДВИ, ХВИ и ДОИ не включает цену на инъекционный шланг Ø8 системы АКВАСТОП® ИНЖЕКТО | |||||
147 | ДВН-320/50 | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 2080,00* |
148 | ДОН-320/25-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2188,00* | |
149 | ДОН-320/50-6/30 | ![]() |
ПВХ-П | 2409,00* | |
*Цена гидроизоляционных шпонок типов ДВН и ДОН не включает цену на профиль набухающий резиновый ПНР Ø8 (цвет синий) АКВАСТОП® ЭКОНОМ | |||||
150 | СВГ-120 | ![]() |
EPDM | 960,00 | |
151 | СВГ-120 | ![]() |
ПВХ-П | 730,00 | |
152 | СВГ-150 | ![]() |
ПВХ-П | 796,00 | |
153 | ТАРАКАН-120 | ![]() |
ПВХ-П | 2290,00 | |
154 | ТХЗ-1М | ![]() |
EPDM | 6 | 519,00 |
155 | ТХЗ-1М | ![]() |
ПВХ-П | 6 | 465,00 |
156 | ТК-250/40 | ![]() |
ПВХ-П | 2797,00 | |
157 | ХО-УГЛ-120-4/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1311,00 | |
158 | ХО-УГЛ-160-6/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1825,00 | |
159 | ХОC-УГЛ-120-2/25 | ![]() |
ПВХ-П | 997,00 | |
160 | ХОC-УГЛ-140-2/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1163,00 | |
161 | ХОC-УГЛ-180-3/25 | ![]() |
ПВХ-П | 1419,00 | |
162 | НОМ-170 (3) | ![]() |
ПВХ-П | запрос | |
163 | НОМ-280 (3) | ![]() |
ПВХ-П | запрос | |
164 | ВС1-280/020 | ![]() |
ТЭП | 783,00 | |
165 | ВС1-260/040 | ![]() |
ТЭП | 820,00 | |
166 | ВС1-380/050 | ![]() |
ТЭП | 1227,00 | |
167 | ВС2-УГЛ-220/020 | ![]() |
ТЭП | 645,00 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
1 | Клей цианакрилатный КОСМОПЛАСТ 505, 20 г | шт | 970,00 | ||
2 | Скоба крепежная для шпонок АКВАСТОП® | шт | 5,00 | ||
3 | Скоба крепежная для шпонки АКВАСТОП® тип ХВН 80 | шт | 10,50 | ||
4 | Скоба крепежная для шпонки АКВАСТОП® тип ХВН 120 | шт | 11,00 | ||
5 | Скоба крепежная для шпонки АКВАСТОП® тип ХВН 150 | шт | 12,00 | ||
6 | Клещи КВТ 120 (для установки скобы крепежной для шпонок АКВАСТОП®) | шт | 2184,00 | ||
7 | Топорик для сварки гидрошпонки ПВХ | шт | 13500,00 | ||
8 | Аппарат для стыковой сварки шпонки АКВАСТОП® из термопластичных материалов Л-500 (тефлоновое покрытие) | шт | 93770,00 | ||
9 | Самоклеящиеся стеклоткань с тефлоновым покрытием 220 мкм / 1м (Л-500 – 0,21 х 0,5 м) | м.пог. | 4780,00 | ||
10 | Ленточный герметик Герлен Т 100х3, рулон 12 м.пог. | м.пог. | 123,00 | ||
11 | Металлический прижимной профиль ППР-10х45 (L=1 м) | шт | 499,00 | ||
12 | Крепежные изделия для ППР-10х45 | шт | 46,00 |
№ | ТИП | СЕЧЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | КРЕПЕЖ, шт на м.пог. | ЦЕНА ЗА М.ПОГ., РУБ. |
1 | IC-150 | ![]() |
ПВХ-П | 180 | |
2 | IC-200 | ![]() |
ПВХ-П | 298 | |
3 | IC-220 | ![]() |
ПВХ-П | 298 | |
4 | IC-250 | ![]() |
ПВХ-П | 307 | |
5 | IC-320 | ![]() |
ПВХ-П | 486 | |
6 | IC-500 | ![]() |
ПВХ-П | 847 | |
7 | HVS-125 | ![]() |
ПВХ-П | 2 шт D 6 мм | 451 |
3 шт D 3 мм | 418 | ||||
8 | HVS-125/1 | ![]() |
ПВХ-П | 2 шт D 6 мм | 400 |
3 шт D 3 мм | 367 | ||||
9 | HVS-150 | ![]() |
ПВХ-П | 2 шт D 6 мм | 470 |
3 шт D 3 мм | 437 | ||||
10 | HVS-150/1 | ![]() |
ПВХ-П | 2 шт D 6 мм | 435 |
3 шт D 3 мм | 402 | ||||
11 | IE-240/20 | ![]() |
ПВХ-П | 449 | |
12 | IE-320/20 | ![]() |
ПВХ-П | 578 | |
13 | IE-320/50 | ![]() |
ПВХ-П | 722 | |
14 | IE-500/20 | ![]() |
ПВХ-П | 1083 | |
15 | OC-200/20 | ![]() |
ПВХ-П | 296 | |
16 | OC-240/25 | ![]() |
ПВХ-П | 451 | |
17 | OC-250/20 | ![]() |
ПВХ-П | 416 | |
18 | OC-320/25 | ![]() |
ПВХ-П | 649 | |
19 | OC-320/35 | ![]() |
ПВХ-П | 704 | |
20 | OC-500/35 | ![]() |
ПВХ-П | 1038 | |
21 | OC-M-200/20/4 | ![]() |
ПВХ-П | 397 | |
22 | OC-M 200/25/3 | ![]() |
ПВХ-П | Договор. | |
23 | OC-M-250/20/4 | ![]() |
ПВХ-П | 407 | |
24 | OC-M-310/20/6 | ![]() |
ПВХ-П | 433 | |
25 | OE-240/20/25 | ![]() |
ПВХ-П | 487 | |
26 | OE-320/20/25 | ![]() |
ПВХ-П | 649 | |
27 | OE-320-20/35 | ![]() |
ПВХ-П | 714 | |
28 | OE-320/30 | ![]() |
ПВХ-П | 614 | |
29 | OE-320/40 | ![]() |
ПВХ-П | 776 | |
30 | OE-320/50/30 | ![]() |
ПВХ-П | 798 | |
31 | OE-500/20/35 | ![]() |
ПВХ-П | 1038 | |
32 | OE-M-320/30 | ![]() |
ПВХ-П | 614 | |
33 | UC-55/20/30 | ![]() |
ПВХ-П | 416 | |
34 | UC-75-40/45 | ![]() |
ПВХ-П | 505 | |
35 | UC-90/20/35 | ![]() |
ПВХ-П | 632 | |
36 | UC-100/30/35 | ![]() |
ПВХ-П | 674 | |
37 | UC-130/20/35 | ![]() |
ПВХ-П | 758 | |
38 | UC-140/30/35 | ![]() |
ПВХ-П | 773 | |
39 | UC-140/50/40 | ![]() |
ПВХ-П | 790 | |
40 | UC-140/100/35 | ![]() |
ПВХ-П | 813 | |
41 | UC-R-140/50/40 | ![]() |
ПВХ-П | 740 | |
42 | OC-C-320/35/6 | ![]() |
ПВХ-П | 801 | |
43 | OE-С 320/20/35 | ![]() |
ПВХ-П | 799 | |
44 | OE-С 500/8 | ![]() |
ПВХ-П | Договор. | |
45 | OE-С1 320/20/35 | ![]() |
ПВХ-П | 758 | |
46 | IE-C 320/20/35 | ![]() |
ПВХ-П | 830 | |
47 | IE-C 500/8 | ![]() |
ПВХ-П | Договор. | |
48 | IE-C1 320/20/35 | ![]() |
ПВХ-П | 776 | |
49 | PRK 60 | ![]() |
ПВХ-П | 614 | |
50 | PRK-С 60 | ![]() |
ПВХ-П | 614 | |
51 | PU-400 | ![]() |
ПВХ-П | 500 | |
52 | PU-500 | ![]() |
ПВХ-П | 909 | |
53 | P-250 | ![]() |
ПВХ-П | 345 | |
54 | P-350 | ![]() |
ПВХ-П | 483 | |
55 | PU-240w | ![]() |
ПВХ-П | Договор. | |
56 | OE-500u | ![]() |
ПВХ-П | Договор. | |
57 | C 60 | ![]() |
ПВХ-П | 500 | |
58 | C 88 | ![]() |
ПВХ-П | 776 | |
59 | PR 250 | ![]() |
EPDM | Договор. | |
60 | KPE 50 | ![]() |
EPDM | 184 | |
61 | JS-50/50 | ![]() |
EPDM | Договор. | |
62 |
IEM-C1 |
![]() |
ПВХ-П | Договор. | |
63 | IE-R 150/20 | ![]() |
ПВХ-П | Договор. | |
64 | OE-H 250-20/45/4 | ![]() |
ПВХ-П | Договор. |
№ | ТИП | СЕЧЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | м.п. в бухте | ЦЕНА ЗА М.ПОГ., РУБ. |
1 | ДН 250/30/50 | ![]() |
ПВХ | 25 | 556 |
2 | ДН-Б 320/35/50 | ![]() |
ПВХ битумо совместимый | 20 | 1207 |
3 | ДН 320/35/50 | ![]() |
ПВХ | 20 | 870 |
4 | ДН 500/35/50 | ![]() |
ПВХ | 15 | 1822 |
5 | ДН-У 320/35/50 внутренний угол | ![]() |
ПВХ | 20 | 1035 |
6 | ДН-У 320/35/50-Н наружный угол | ![]() |
ПВХ | 20 | 1035 |
7 | ИКОПАЛ ДН-УБ 320/35/50-Н наружный угол | ПВХ битумо совместимый | 20 | 1547 | |
8 | ДН-РУ 320/35/50 прижимная внутренний угол | ![]() |
ПВХ | 20 | 910 |
9 | ДВ 250/50 | ![]() |
ПВХ | 25 | 551 |
10 | ДВ 320/50 | ![]() |
ПВХ | 20 | 804 |
11 | ДП 140/35/50 | ![]() |
ПВХ | 20 | 861 |
12 | ДП-Р 140/35/50 прижимная | ![]() |
ПВХ | 20 | 788 |
13 | ХН 200/20 | ![]() |
ПВХ | 25 | 295 |
14 | ХН-Б 200/25 | ![]() |
ПВХ битумо совместимый | 25 | 572 |
15 | ХН 240/25 | ![]() |
ПВХ | 25 | 446 |
16 | ХН-Б 240/25 | ![]() |
ПВХ битумо совместимый | 25 | 730 |
17 | ХН 320/35 | ![]() |
ПВХ | 20 | 800 |
18 | ХН-Б 320/35 | ![]() |
ПВХ битумо совместимый | 25 | 1019 |
19 | ХВС 120/2 (D4) | ![]() |
ПВХ | 30 | 347 |
20 | ХВС 125/1 | ![]() |
ПВХ | 30 | 356 |
21 | ХВС 125/2 | ![]() |
ПВХ | 30 | 429 |
22 | ХВС 150/1 (D4) | ![]() |
ПВХ | 30 | 409 |
23 | ХВС 150/1 | ![]() |
ПВХ | 30 | 422 |
24 | ХВ 240 | ![]() |
ПВХ | 25 | 356 |
25 | ХВ 320 | ![]() |
ПВХ | 25 | 619 |
26 |
Крепления D3 мм |
Крепления D3 мм для гидрошпонок ХВС (90шт/упак) |
1200 руб./ уп. | ||
27 | Крепления D4 мм |
Крепления D4 мм для гидрошпонок ХВС (90шт/упак) |
1765 руб./ уп. | ||
28 | Крепления D6 мм |
Крепления D6 мм для гидрошпонок ХВС (60шт/упак) |
2541 руб./ уп. |