+7(812) 986-05-54

Наружная гидрошпонка LITAPROOF для деформационных швов тип OE

Технические характеристики гидроизоляционных шпонок LITAPROOF тип OE

Тип гидрошпонки

a (мм)

b (мм) c (мм) d (мм) k (мм) Кол-во
анкеров
Сдвиг
поперечный
(мм)
Сдвиг
продольный
(мм)
OE-200/20/20 200 90 4 20 20 4 50 30
OE-240/20/25 240 90 4 25 20 4 50 30
OE-320/20/25 320 110 4 25 20 6 50 30
OE-320/20/35 320 110 4 35 20 6 50 30
OE-320/30/25 320 110 4 25 30 6 90 50
OE-320/50/30 320 125 4 30 50 6 120 70
OE-500/20/35 500 125 4,5 35 20 8 50 30
OE-500/50/35 500 125 4,5 35 50 8 120 70

 

Монтажная схема

Технологический регламент на установку гидрошпонок LITAPROOF