+7(812) 986-05-54

Гидрошпонки АКВАСТОП

ТИП СЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛ Скобы крепежные, шт на м.пог. ЦЕНА ЗА М.ПОГ., РУБ.
1 ДВ-170/12 EPDM 6 1311,00
2 ДВ-220/25 EPDM 6 2144,00
3 ДВ-270/25 EPDM 6 2440,00
4 ДВ-150/18 ПВХ-П 6 432,00
5 ДВ-170/12 ПВХ-П 6 546,00
6 ДВ-200/15 ПВХ-П 6 793,00
7 ДВ-220/25 ПВХ-П 6 922,00
8 ДВ-240/20 ПВХ-П 6 1053,00
9 ДВ-270/25 ПВХ-П 6 1116,00
10 ДВ-320/20 ПВХ-П 6 1161,00
11 ДВ-320/30.1 ПВХ-П 6 1176,00
12 ДВ-320/30 ПВХ-П 6 1523,00
13 ДВ-320/40 ПВХ-П 6 1323,00
14 ДВ-320/50 ПВХ-П 6 1339,00
15 ДВ-350/20 ПВХ-П 6 2879,00
16 ДВ-400/30.1 ПВХ-П 6 1579,00
17 ДВ-400/50 ПВХ-П 6 1809,00
18 ДВ-500/50 ПВХ-П 6 2543,00
19 ДВ-350/20 ТЭП 6 4299,00
20 ДО-220/25-4/25 EPDM   1830,00
21 ДО-270/25-6/25 EPDM   2432,00
22 ДО-220/25-4/25 ПВХ-П 822,00
23 ДО-240/20-4/25 ПВХ-П 929,00
24 ДО-270/25-6/25 ПВХ-П 1076,00
25 ДО-320/20-6/25 ПВХ-П 1251,00
26 ДО-320/30-6/30 ПВХ-П 1365,00
27 ДО-320/40-6/30 ПВХ-П 1487,00
28 ДО-320/50-6/30 ПВХ-П 1498,00
29 ДО-400/50-6/30 ПВХ-П 1802,00
30 ДО-400/150-4/30 ПВХ-П 1820,00
31 ДО-500/50-8/30 ПВХ-П 2390,00
32 ДО-320/50-6/30 ТЭП 2241,00
33 ДО-УГЛ-170/20-6/25 ПВХ-П   1433,00
34 ДО-УГЛ-180/40-6/30 ПВХ-П   1705,00
35 ДО-УГЛ-185/50-6/30 ПВХ-П   1714,00
36 ДО-УГЛ-210/58-6/30 ПВХ-П 1657,00
37 ДЗ-100/25-4/25 EPDM 1849,00
38 ДЗ-130/25-6/25 EPDM 2276,00
39 ДЗ-70/20-2/35 ПВХ-П 667,00
40 ДЗ-70/30-2/35 ПВХ-П 695,00
41 ДЗ-70/40-2/35 ПВХ-П 723,00
42 ДЗ-70/50-2/35 ПВХ-П 751,00
43 ДЗ-100/25-4/25 ПВХ-П   831,00
44 ДЗ-140/20-4/35 ПВХ-П 1284,00
45 ДЗ-140/30-4/35 ПВХ-П 1312,00
46 ДЗ-140/40-4/35 ПВХ-П 1340,00
47 ДЗ-140/50-4/35 ПВХ-П 1368,00
48 ДЗ-140/50-4/40 ПВХ-П 1433,00
49 ДЗ-140/60-4/25 ПВХ-П 1267,00
50 ДЗ-140/100-4/35 ПВХ-П 2508,00
51 ДЗ-130/25-6/25 ПВХ-П   1130,00
52 ДЗ-160/20-6/35 ПВХ-П 1621,00
53 ДЗ-160/30-6/35 ПВХ-П 1649,00
54 ДЗ-160/40-6/35 ПВХ-П 1677,00
55 ДЗ-160/50-6/35 ПВХ-П 1705,00
56 ДЗ-160/100-6/35 ПВХ-П 1845,00
57 ДЗ-160/150-6/35 ПВХ-П   2174,00
58 ДЗ-205/50-8/35 ПВХ-П   2390,00
59 ХВ-220 EPDM 6 1412,00
60 ХВ-250 (6) EPDM 6 2818,00
61 ХВ-270 EPDM 6 1857,00
62 ХВ-200 ПВХ-П 6 460,00
63 ХВ-220 ПВХ-П 6 563,00
64 ХВ-240 ПВХ-П 6 616,00
65 ХВ-250 (6) ПВХ-П 6 1180,00
66 ХВ-250 (8) ПВХ-П 6 1383,00
67 ХВ-270 ПВХ-П 6 664,00
68 ХВ-320 ПВХ-П 6 926,00
69 ХВ-400 ПВХ-П 6 1360,00
70 ХВ-500 ПВХ-П 6 2041,00
71 ХВ-250 (6) ТЭП 6 1756,00
72 ХВ-320 ТЭП 6 1377,00
73 XО-220-4/25 EPDM 1606,00
74 XО-270-6/25 EPDM 2144,00
75 ХО-200-4/20 ПВХ-П 444,00
76 ХО-200-4/25 ПВХ-П 687,00
77 XО-220-4/25 ПВХ-П 753,00
78 ХО-240-4/25 ПВХ-П 831,00
79 XО-270-6/25 ПВХ-П 1003,00
80 ХО-320-6/25 ПВХ-П 1153,00
81 ХО-400-6/30 ПВХ-П 1526,00
82 ХО-500-8/30 ПВХ-П 2094,00
83 ХО-320-6/25 ТЭП 1726,00
84 ХВН-80 (2хO4) ПВХ-П 3 448,00
85 ХВН-80 (2хO6) ПВХ-П 3 578,00
86 ХВН-120 (2хO4) ПВХ-П 3 512,00
87 ХВН-120 (2хO6) ПВХ-П 3 689,00
88 ХВН-150 (1хO4) ПВХ-П 3 523,00
89 ХВН-150 (1хO6) ПВХ-П 3 680,00
90 ХВН-320 ПВХ-П 6 1002,00*
91 ХВН-400 ПВХ-П 6 1399,00*
*Цена гидроизоляционных шпонок ХВН-320 и ХВН-400 не включает цену на профиль набухающий резиновый ПНР Ø8 (цвет синий)  АКВАСТОП® ЭКОНОМ
92 ДВС-240/20 ПВХ-П 3 1572,00
93 ДВС-300/30 ПВХ-П 3 1903,00
94 ДВС-320/50 ПВХ-П 3 2052,00
95 ДЗС-140/50-2/40 ПВХ-П 1220,00
96 ДЗС-140/100-2/40 ПВХ-П 1442,00
97 ДЗС-160/50-3/35 ПВХ-П 1416,00
98 ДЗС-160/100-3/35 ПВХ-П 1652,00
99 ДЗС-160/150-3/35 ПВХ-П   1922,00
100 ДЗС-205/50-4/35 ПВХ-П   1891,00
101 ДОC-УГЛ-180/20-3/25 ПВХ-П 1050,00
102 ДОC-УГЛ-210/50-3/30 ПВХ-П 1207,00
103 ДОC-УГЛ-210/50-3/30 ТЭП 1806,00
104 УВ 100-4/30 ПВХ-П 18 877,00
105 УВ 150-4/30 ПВХ-П 18 975,00
106 УВ 220-4/30 ПВХ-П 18 1147,00
107 УВ 250-4/30 ПВХ-П 18 1324,00
108 УВ 320-6/30 ПВХ-П 18 1641,00
109 УВ 420-6/30 ПВХ-П 18 1887,00
110 ДР-250/50 EPDM 1445,00
111 ДР-210/20 ПВХ-П   601,00
112 ДР-210/30 ПВХ-П 748,00
113 ДР-230/50 ПВХ-П 944,00
114 ДР-250/30 ПВХ-П   858,00
115 ДР-250/50 ПВХ-П 771,00
116 ДР-320/50 ПВХ-П 1213,00
117 ДР-300/100 ПВХ-П   1148,00
118 ДР-350/150 ПВХ-П   1276,00
119 ДР-210/30 ТЭП 1120,00
120 ДР-УГЛ-120/30 ПВХ-П   779,00
121 ДР-УГЛ-140/30 ПВХ-П   908,00
122 ДР-УГЛ-140/50 ПВХ-П   1004,00
123 ДР-УГЛ-185/50 ПВХ-П   1215,00
124 ДР-УГЛ-200/100 ПВХ-П   1167,00
125 ДР-УГЛ-250/150 ПВХ-П   1297,00
126 ДОМ-320/30-4/30 ПВХ-П 1404,00
127 ДОМ-320/40-4/30 ПВХ-П 1551,00
128 ДОМ-320/50-4/30 ПВХ-П 1562,00
129 ДОМ-320/30-4/30 ТЭП 1883,00
130 ДОМ-320/40-4/30 ТЭП 2080,00
131 ДОМ-320/50-4/30 ТЭП 2095,00
132 ХОМ-200-3/20 ПВХ-П 468,00
133 ХОМ-220-3/20 ПВХ-П   498,00
134 ХОМ-240-4/20 ПВХ-П 620,00
135 ХОМ-280-4/20 ПВХ-П   685,00
136 ХОМ-300-4/20 ПВХ-П   717,00
137 ХОМ-320-4/20 ПВХ-П 715,00
138 ХОМ-320-4/30 ПВХ-П 1167,00
139 ХОМ-200-3/20 ТЭП 627,00
140 ХОМ-280-4/20 ТЭП 918,00
141 ХОМ-320-4/30 ТЭП 1565,00
142 ДВИ-320/50 ПВХ-П 6 1500,00*
143 ХВИ-320 ПВХ-П 6 1002,00*
144 ХВИ-400 ПВХ-П 6 1399,00*
145 ДОИ-320/25-6/30 ПВХ-П   1578,00*
146 ДОИ-320/50-6/30 ПВХ-П   1737,00*
*Цена гидроизоляционных шпонок типов ДВИ, ХВИ и ДОИ не включает цену на инъекционный шланг Ø8 системы АКВАСТОП® ИНЖЕКТО
147 ДВН-320/50 ПВХ-П 6 1500,00*
148 ДОН-320/25-6/30 ПВХ-П   1578,00*
149 ДОН-320/50-6/30 ПВХ-П   1737,00*
*Цена гидроизоляционных шпонок типов ДВН и ДОН не включает цену на профиль набухающий резиновый ПНР Ø8 (цвет синий)  АКВАСТОП® ЭКОНОМ
150 СВГ-120 EPDM   1180,00
151 СВГ-120 ПВХ-П 527,00
152 СВГ-150 ПВХ-П 574,00
153 ТАРАКАН-120 ПВХ-П 1652,00
154 ТХЗ-1М EPDM 6 631,00
155 ТХЗ-1М ПВХ-П 6 341,00
156 ТК-250/40 ПВХ-П   2023,00
157 ХО-УГЛ-120-4/25 ПВХ-П   946,00
158 ХО-УГЛ-160-6/25 ПВХ-П   1316,00
159 ХОC-УГЛ-120-2/25 ПВХ-П   719,00
160 ХОC-УГЛ-140-2/25 ПВХ-П   839,00
161 ХОC-УГЛ-180-3/25 ПВХ-П   1024,00
162 НОМ-170 (3) ПВХ-П   запрос
163 НОМ-280 (3) ПВХ-П   запрос
164 ВС1-280/020 ТЭП   884,00
165 ВС1-260/040 ТЭП   926,00
166 ВС1-380/050 ТЭП   1385,00
167 ВС2-УГЛ-220/020 ТЭП   729,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Наименование Ед. изм. Стоимость, руб.
1  Клей цианакрилатный КОСМОПЛАСТ 505, 20 г шт 970,00
2  Скоба крепежная для шпонок  АКВАСТОП® шт 5,00
3  Скоба крепежная для шпонки  АКВАСТОП® тип ХВН 80 шт 10,00
4  Скоба крепежная для шпонки  АКВАСТОП® тип ХВН 120 шт 11,00
5  Скоба крепежная для шпонки  АКВАСТОП® тип ХВН 150 шт 12,00
6  Клещи КВТ 120 (для установки скобы крепежной для шпонок АКВАСТОП®)   шт 2184,00
7  Топорик для сварки гидрошпонки ПВХ шт 13500,00
8  Аппарат для стыковой сварки шпонки АКВАСТОП® из термопластичных материалов Л-500 (тефлоновое покрытие) шт 93770,00
9  Самоклеящиеся стеклоткань с тефлоновым покрытием 220 мкм / 1м (Л-500 – 0,21 х 0,5 м) м.пог. 4780,00
10  Ленточный герметик Герлен Т 100х3, рулон 12 м.пог. м.пог. 123,00
11  Металлический прижимной профиль ППР-10х45 (L=1 м) шт 499,00
12  Крепежные изделия для ППР-10х45 шт 58,00