- Гидроизоляционные материалы
- Гидроизоляционные шпонки
- Деформационные швы (Дилатационные устройства)
- Бентонитовая глина
- Резинотехнические изделия
- Строительные материалы
- Системы поверхностного водоотведения
- Теплоизоляция
- Расходные материалы, хозтовары
Дилатационные устройства Аквастоп тип ДШС
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются для декоративного оформления зазоров деформационных швов в несущих стенах, в перегородках, в потолках при строительстве административных, офисных и торговых центров, а также других зданий и сооружений.
ОПИСАНИЕ
Конструктивно устройства состоят из алюминиевых направляющих, в которые вставлен компенсатор.
Конструкция препятствует попаданию вовнутрь зазора деформационных швов пыли и грязи. В период эксплуатации, в результате механических повреждений и износа, компенсатор может быть легко заменён.
ТИПЫ КОМПЕНСАТОРОВ (материал - ТЭП)
ТИП | СЕЧЕНИЕ |
C1–022 | ![]() |
C1–037 | ![]() |
C1–052 | ![]() |
C1–067 | ![]() |
C1–082 | ![]() |
C2–050 | ![]() |
C2–080 | ![]() |
C3–110 | ![]() |
C2–120 | ![]() |
C3–130 | ![]() |
C3–140 | ![]() |
C3–145 | ![]() |
С3-150 | ![]() |
С2-160 | ![]() |
С3-170 | ![]() |
С3-190 | ![]() |
С2-200 | ![]() |
С3-205 | ![]() |
С3-210 | ![]() |
С3-225 | ![]() |
С3-230 | ![]() |
С3-240 | ![]() |
С3-250 | ![]() |
С3-270 | ![]() |
С3-275 | ![]() |
С3-290 | ![]() |
С3-310 | ![]() |
![]() |
Соединительный элемент – СЦЕПКА. Комплектация: – для компенсаторов С2 – 1 шт. – для компенсаторов С3 – 2 шт. |
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

НАКЛАДНЫЕ ДИЛАТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ( ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ) АКВАСТОП® ДШC-0, ДШC-0-УГЛ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВО | КОМПЕНСАТОР | ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм | РАЗМЕРЫ, мм |
НАГРУЗКА, МПа |
||||
>•< |
<•> |
^•v |
A | B | C | |||
ДШС–0 / 030 | C1–022 | 5 | 10 | 20 | 30 | 107 | 107 | – |
ДШС–0–УГЛ / 030 | 68 | 68 | ||||||
ДШС–0 / 045 | C1–037 | 10 | 15 | 30 | 45 | 122 | 122 | – |
ДШС–0–УГЛ / 045 | 83 | 83 | ||||||
ДШС–0 / 065 | C1–052 | 15 | 25 | 80 | 65 | 142 | 142 | – |
ДШС–0–УГЛ / 065 | 103 | 103 | ||||||
ДШС–0 / 080 | C1–067 | 20 | 50 | 100 | 80 | 157 | 157 | – |
ДШС–0–УГЛ / 080 | 118 | 118 | ||||||
ДШС–0 / 100 | C1–082 | 35 | 60 | 120 | 100 | 177 | 177 | – |
ДШС–0–УГЛ / 100 | 138 | 138 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВО | КОМПЕНСАТОР | ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм | РАЗМЕРЫ, мм |
НАГРУЗКА, МПа |
||||
>•< |
<•> |
^•v |
А | B | C | |||
ДШС–0 / 055 | C2–050 | 10 | 20 | 40 | 55 | 118 | 118 | – |
ДШС–0–УГЛ / 055 | 93 | 93 | ||||||
ДШС–0 / 090 | C2–080 | 25 | 30 | 60 | 90 | 167 | 167 | – |
ДШС–0–УГЛ / 090 | 128 | 128 | ||||||
ДШС–0 / 120 | C3–110 | 30 | 30 | 100 | 120 | 197 | 197 | – |
ДШС–0–УГЛ / 120 | 158 | 158 | ||||||
ДШС–0 / 135 | C2–120 | 40 | 50 | 140 | 135 | 212 | 212 | – |
ДШС–0–УГЛ / 135 | 173 | 173 | ||||||
ДШС–0 / 140 | C3–130 | 40 | 45 | 120 | 140 | 217 | 217 | – |
ДШС–0–УГЛ / 140 | 178 | 178 | ||||||
ДШС–0 / 150 | C3–140 | 45 | 50 | 150 | 150 | 227 | 227 | – |
ДШС–0–УГЛ / 150 | 188 | 188 | ||||||
ДШС–0 / 160 | C3–145 | 50 | 50 | 170 | 160 | 237 | 237 | – |
ДШС–0–УГЛ / 160 | 198 | 198 | ||||||
ДШС–0 / 170 | C3–150 | 60 | 60 | 180 | 170 | 247 | 247 | – |
ДШС–0–УГЛ / 170 | 208 | 208 | ||||||
ДШС–0 / 180 | С2-160 | 60 | 70 | 190 | 180 | 257 | 257 | – |
ДШС–0–УГЛ / 180 | 218 | 218 | ||||||
ДШС–0 / 190 | С3-170 | 65 | 50 | 200 | 190 | 267 | 267 | – |
ДШС–0–УГЛ / 190 | 228 | 228 | ||||||
ДШС–0 / 220 | С3-190 | 80 | 80 | 200 | 220 | 297 | 297 | – |
ДШС–0–УГЛ / 220 | 258 | 258 | ||||||
ДШС–0 / 250 | С2-200 | 110 | 70 | 280 | 250 | 327 | 327 | – |
ДШС–0–УГЛ / 250 | 288 | 288 | ||||||
ДШС–0 / 260 | С3-205 | 100 | 90 | 230 | 260 | 337 | 337 | – |
ДШС–0–УГЛ / 260 | 298 | 298 | ||||||
ДШС–0 / 270 | С3-210 | 120 | 70 | 240 | 270 | 347 | 347 | – |
ДШС–0–УГЛ / 270 | 308 | 308 | ||||||
ДШС–0 / 290 | С3-225 | 130 | 70 | 280 | 290 | 367 | 367 | – |
ДШС–0–УГЛ / 290 | 328 | 328 | ||||||
ДШС–0 / 300 | С3-230 | 140 | 80 | 280 | 300 | 377 | 377 | – |
ДШС–0–УГЛ / 300 | 338 | 338 | ||||||
ДШС–0 / 320 | С3-240 | 160 | 80 | 280 | 320 | 397 | 397 | – |
ДШС–0–УГЛ / 320 | 358 | 358 | ||||||
ДШС–0 / 330 | С3-250 | 150 | 90 | 280 | 330 | 407 | 407 | – |
ДШС–0–УГЛ / 330 | 368 | 368 | ||||||
ДШС–0 / 350 | С3-270 | 160 | 90 | 290 | 350 | 427 | 427 | – |
ДШС–0–УГЛ / 350 | 388 | 388 | ||||||
ДШС–0 / 360 | С3-275 | 180 | 90 | 290 | 360 | 437 | 437 | – |
ДШС–0–УГЛ / 360 | 398 | 398 | ||||||
ДШС–0 / 400 | С3-290 | 210 | 90 | 290 | 400 | 477 | 477 | – |
ДШС–0–УГЛ / 400 | 438 | 438 | ||||||
ДШС–0 / 420 | С3-310 | 220 | 100 | 300 | 420 | 497 | 497 | – |
ДШС–0–УГЛ / 420 | 458 | 458 |

ЗАКЛАДНЫЕ (под штукатурку) ДИЛАТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА (ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ) АКВАСТОП® ДШС-16, ДШС-16-УГЛ.Ш.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВО | КОМПЕНСАТОР | ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм | РАЗМЕРЫ, мм |
НАГРУЗКА, МПа |
||||
>•< |
<•> |
^•v |
А | B | C | |||
ДШС–16 / 020 | C1–022 | 5 | 10 | 20 | 20 | 34 | 102 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 040 | 40 | 34 | 81 | |||||
ДШС–16 / 035 | C1–037 | 10 | 15 | 30 | 35 | 49 | 117 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 055 | 55 | 49 | 96 | |||||
ДШС–16 / 055 | C1–052 | 15 | 25 | 80 | 55 | 69 | 137 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 075 | 75 | 69 | 116 | |||||
ДШС–16 / 070 | C1–067 | 20 | 50 | 100 | 70 | 85 | 152 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 090 | 90 | 85 | 131 | |||||
ДШС–16 / 090 | C1–082 | 35 | 60 | 120 | 90 | 105 | 172 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 110 | 110 | 105 | 151 |

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВО | КОМПЕНСАТОР | ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, мм | РАЗМЕРЫ, мм |
НАГРУЗКА, МПа |
||||
>•< |
<•> |
^•v |
А | B | C | |||
ДШС–16 / 045 | C2–050 | 10 | 20 | 40 | 45 | 59 | 126 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 065 | 65 | 59 | 106 | |||||
ДШС–16 / 085 | C2–080 | 25 | 30 | 60 | 85 | 100 | 167 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 105 | 105 | 100 | 146 | |||||
ДШС–16 / 115 | C3–110 | 30 | 30 | 100 | 115 | 129 | 197 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 135 | 135 | 129 | 176 | |||||
ДШС–16 / 130 | C2–120 | 40 | 50 | 140 | 130 | 144 | 212 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 150 | 150 | 144 | 191 | |||||
ДШС–16 / 135 | C3–130 | 40 | 45 | 120 | 135 | 149 | 217 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 155 | 155 | 149 | 196 | |||||
ДШС–16 / 145 | C3–140 | 45 | 50 | 150 | 145 | 159 | 227 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 165 | 165 | 159 | 206 | |||||
ДШС–16 / 150 | C3–145 | 50 | 50 | 170 | 150 | 164 | 232 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 170 | 170 | 164 | 211 | |||||
ДШС–16 / 160 | C3–150 | 60 | 60 | 180 | 160 | 174 | 242 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 180 | 180 | 174 | 221 | |||||
ДШС–16 / 170 | C2–160 | 60 | 70 | 190 | 170 | 184 | 252 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 190 | 190 | 184 | 231 | |||||
ДШС–16 / 180 | C3–170 | 65 | 50 | 200 | 180 | 194 | 262 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 200 | 200 | 194 | 241 | |||||
ДШС–16 / 210 | C3–190 | 80 | 80 | 200 | 210 | 224 | 292 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 230 | 230 | 224 | 271 | |||||
ДШС–16 / 240 | C2–200 | 110 | 70 | 280 | 240 | 254 | 322 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 260 | 260 | 254 | 301 | |||||
ДШС–16 / 250 | C3–205 | 100 | 90 | 230 | 250 | 264 | 332 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 270 | 270 | 264 | 311 | |||||
ДШС–16 / 260 | C3–210 | 120 | 70 | 240 | 260 | 274 | 342 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 280 | 280 | 274 | 321 | |||||
ДШС–16 / 280 | C3–225 | 130 | 70 | 280 | 280 | 294 | 362 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 300 | 300 | 294 | 341 | |||||
ДШС–16 / 290 | C3–230 | 140 | 80 | 280 | 290 | 304 | 372 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 310 | 310 | 304 | 351 | |||||
ДШС–16 / 310 | C3–240 | 160 | 80 | 280 | 310 | 324 | 392 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 330 | 330 | 324 | 371 | |||||
ДШС–16 / 320 | C3–250 | 150 | 90 | 280 | 320 | 334 | 402 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 340 | 340 | 334 | 381 | |||||
ДШС–16 / 340 | C3–270 | 160 | 90 | 290 | 340 | 354 | 422 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 360 | 360 | 354 | 401 | |||||
ДШС–16 / 350 | C3–275 | 180 | 90 | 290 | 350 | 364 | 432 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 370 | 370 | 364 | 411 | |||||
ДШС–16 / 390 | C3–290 | 210 | 90 | 290 | 390 | 404 | 472 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 410 | 410 | 404 | 451 | |||||
ДШС–16 / 410 | C3–310 | 220 | 100 | 300 | 410 | 424 | 492 | – |
ДШС–16–УГЛ.Ш / 430 | 430 | 424 | 471 |
